Van gang lò xo Shinyi SCVX-DN600
Rate this product
Van gang lò xo Shinyi SCVX-DN600
| Thông tin chung | |
|---|---|
| Loại van | Van một chiều lò xo |
| Mã sản phẩm | SCVX |
| Hãng | Shinyi (Shin Yi) |
| Xuất xứ | Việt Nam |
| Kích thước | DN600 |
| Tiêu chuẩn thiết kế | BS EN 1074-3 |
| Tiêu chuẩn khoảng cách 2 mặt bích | BS EN 558-1 Table 1 Series 14, DIN 3202-1 Series F4 |
| Kiểu kết nối | Mặt bích (Flanged) |
| Tiêu chuẩn kết nối và áp suất làm việc | BS 4504, DIN 2632, DIN 2633: PN10, PN16, PN25 JIS B2220: 5K, 10K, 16K, 20K ASME B16.42: 150LB |
| Loại sơn | Epoxy Resin Powder |
| Tiêu chuẩn sơn | JIS K 5551:2002 (TCVN 9014:2011) |
| Màu sơn | Xanh – Đỏ (Blue – Red) |
| Độ dày lớp sơn | 250µm – 300µm |
| Nhiệt độ làm việc | -10°C đến 80°C |
| Môi trường làm việc | Hệ thống nước (Water Systems) |
| Vật liệu cấu tạo | |
| Thân van (Body) | Gang dẻo ASTM A536 / EN GJS 500-7 |
| Đĩa van (Disc) | Gang dẻo bọc cao su ASTM A536 + EPDM |
| Vòng bi (Bearing) | Inox AISI 304 |
| Trục (Shaft) | Inox AISI 304 |
| Lò xo (Spring) | Inox AISI 304 |
| Ống hướng dòng (Diffuser Core) | Gang dẻo ASTM A536 / EN GJS 500-7 |
| Nút (Plug) | Đồng ASTM B824 |
| Bulong lục giác trong | Inox AISI 304 |
| Kích thước cơ bản (mm) | |
| DN50 | L: 150, D: PN10/PN16/PN25 = 165, K: 125, n-Φd: 4-Φ19, C: 19 |
| DN65 | L: 170, D: 185, K: 145, n-Φd: 4-Φ19, C: 19 |
| DN80 | L: 180, D: 200, K: 160, n-Φd: 8-Φ19, C: 19 |
| DN100 | L: 190, D: 235/220, K: 190/180, n-Φd: 8-Φ19, C: 19 |
| DN125 | L: 210, D: 270/250, K: 220/210, n-Φd: 8-Φ23, C: 19 |
| DN150 | L: 230, D: 300/285, K: 240/250, n-Φd: 8-Φ23/8-Φ28, C: 22 |
| DN200 | L: 250, D: 360/340, K: 295/295, n-Φd: 8-Φ23/12-Φ23, C: 22 |
| DN250 | L: 290, D: 425/405, K: 355/350, n-Φd: 12-Φ23/12-Φ28, C: 24.5 |
| DN300 | L: 270, D: 445/460, K: 410, n-Φd: 16-Φ23/16-Φ31, C: 27.5 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.